感谢您使用批量导入功能,为确保批量导入的成功,请详细阅读下述流程说明:
1.为方便您填写职位信息,我们为您提供了批量导入模板。您可以在批量导入职位对话框中下载该模板,或者点击这里下载批量导入模板。
2.系统支持同时导入全职职位、实习职位。在您下载批量导入模板后,请按照下表所示信息填写相应的内容。
名称 | 填写内容 | 注意事项 |
---|---|---|
职位名称 | 您所需发布的职位的名称 | 必填项,请控制在60字以内。 |
所属机构 | 职位所在的机构 | 必填项,请按照模板中sheet2中给出的信息,填写机构的编号。 |
职位类别(大类) | 职位所属的职位类别(大类) | 必填项,请在模板中根据职位选择相应的类别。 |
职位类别(小类) | 职位所属的职位类别(小类) | 必填项,请在模板中根据职位选择相应的类别。 |
职位类型 | 招聘职位的类型,全职或实习 | 必填项,请在模板中填写“全职”或“实习”。 |
工作地点-省 | 职位所在的省份 | 必填项,请在模板中根据职位选择相应的省份。 |
工作地点-市 | 职位所在的城市 | 必填项,请在模板中根据职位选择相应的城市。 |
工作地点-县 | 职位所在的区县 | 选填项,请在模板中根据职位选择相应的区县。 |
详细地址 | 职位详细地址 | 选填项,请在模板中填写职位详细地址。 |
薪资下限 | 职位薪资下限 | 必填项,请在模板中选择相应的薪资下限。全职职位,该项为月薪;实习职位,该项为日薪。 |
薪资上限 | 职位薪资上限 | 必填项,请在模板中选择相应的薪资上限。全职职位,该项为月薪;实习职位,该项为日薪。 |
薪资展示面议 | 是/否 | 必填项。如选择“是”,则在职位详情页面,薪资位置将展示为“面议”。 |
几薪 | 全职职位薪资 | 如职位类型为全职职位,该项必填。实习职位,该项不必填写。 |
实习总时长 | 实习职位实习总时长 | 如职位类型为实习职位,该项必填,需要选择实习总时长;如职位类型为全职职位,该项不必填写。 |
每周实习天数 | 实习职位每周实习天数 | 如职位类型为实习职位,该项必填,需要选择每周实习天数;如职位类型为全职职位,该项不必填写。 |
职位描述 | 职位的工作内容,任职要求等信息 | 必填项,不得少于10字符。 |
招聘人数 | 职位所需招聘的人数 | 必填项,只能填写数字。 |
招聘人数展示若干 | 是/否 | 必填项,如选择“是”,则在职位详情页面,招聘人数位置将展示为“若干”。 |
期望投递简历数 | 职位期望投递简历数 | 必填项,只能填写数字。 |
最高学历(含以上) | 职位所需招聘的目标人群学历 | 必填项,请在模板中选择所需招聘目标人群学历,如大学本科等。 |
优选专业 | 职位所需招聘的目标人群优选专业 | 必填项,请在模板中选择所需招聘目标人群的优选专业。模板暂不支持多选,如有多选需求,请咨询校园产研。 |
优选学校 | 职位所需招聘的目标人群优选专业 | 选填项,请在模板中选择所需招聘的目标人群的优选学校类别。 |
外语要求 | 职位所需招聘的目标人群外语要求 | 选填项,请在模板中选择所需招聘的目标人群的外语要求。 |
网申开始日期 | 职位网申开始日期 | 必填项,请在模板中输入网申开始日期。职位网申时间需要在项目网申时间范围内。 |
网申截止日期 | 职位网申截止日期 | 必填项请在模板中输入网申截止日期职位网申时间需要在项目网申时间范围内。 |
职位排序 | 职位在招聘页面中的排序 | 选填项,只能填写数字,范围1-9999。如不填,则为默认排序。 |
PC投递外链 | PC端职位投递外链 | 选填项。填写后,在PC端投递该职位时,将直接跳转至外链地址。 |
移动端投递外链 | 移动端H5和App职位投递外链 | 选填项。填写后,在移动端和APP端投递该职位时,将直接跳转至外链地址。 |
客户系统职位ID | 职位ID | 选填项。 |
3.将保存完毕的文件,上传到系统中,若填写正确,会出现导入成功的提示。若出现导入失败,请根据提示信息检查并修改填写内容后,再次导入。
温馨提示:
(1)在批量导入模板中,我们为您提供了一条职位样例,在导入前请修改样例或删除,以免导入您不需要的职位。
(2)请您尽量不要重复导入,这样会创建很多重复的职位,不方便您对职位的管理和操作。
(3)模板支持导入全职职位、实习职位。如创建实习职位,实习总时长、每周实习天数为必填项;不必填写几薪字段。
如创建全职职位,几薪字段必须填写,实习总时长、每周实习天数不必填写。